KSÚS SK - oblast Kutná Hora | ||||||
Týden: | 17. | Rok: 2018 | ||||
CMS | Číslo silnice | Úsek | Činnost | Náklady (tis. Kč) | Zhotovitel | Škody po zimě 2018 |
Kutná Hora (319) | Silnice Čáslav | |||||
CMS | oblast CMS Kutná Hora | neodkladné zásahy práce při výkonu | 22,28 | |||
CMS | oblast CMS Kutná Hora | úklid po zimě | 652,47 | |||
III/33354 | Kutná Hora - Hořany | čištění traktor.zametač. | 12,71 | |||
III/33354 | Kutná Hora - Hořany | čiš.-metením strojně samosběrem | 9,90 | |||
III/33354 | Kutná Hora - Hořany | VDZ- zřízení | 146,00 | |||
Čáslav (320) | Silnice Čáslav | |||||
CMS | oblast CMS Čáslav | neodkladné zásahy práce při výkonu | 10,00 | |||
III/33723 | Filipov - Drobovice | výsprava výtluků - turbo | 142,38 | |||
III/33732 | Vrdy - Vinice | výsprava výtluků - turbo | 142,38 | |||
II/337 | Čáslav - Žleby - hr.kraje | čištění příkopů od odpadků - ručně | 10,69 | |||
II/337 | Čáslav - Kluky | čištění příkopů od odpadků - ručně | 16,03 | |||
II/339 | Čáslav - Kalabousek - hr.CMS | čištění příkopů od odpadků - ručně | 16,03 | |||
Zbraslavice (321) | Silnice Čáslav | |||||
II/126 | Zbraslavice - Štipoklasy | seřezání krajnice+odvoz | 56,30 | |||
II/336 | Čestín - Samechov | seřezání krajnice+odvoz | 26,80 | |||
CMS | oblast CMS Zbraslavice | čištění příkopů od odpadků - ručně | 29,50 | |||
III/33914 | Vlastějovice - Pertoltice | rigoly-čištění od nánosů | 40,00 | |||
III/03320 | Bahno | oprava vozovky-dle rozpočtu | 1 222,00 | |||
III/33916 | D.Pohleď - Pertoltice | výsprava výtluků za horka | 216,00 | |||
II/339 | Radvančice - hr.kraje | výsprava výtluků-turbo | 160,00 | |||
III/0172 | Opatovice - most | SDZ - zřízení | 6,10 | |||
Žandov (322) | ČNES Kladno | |||||
II/335 | Vernýřov - Nechyba | výsprava výtluků - turbo | 60,00 | |||
II/111 | Nechyba-Otryby | výsprava výtluků-turbo | 30,00 | |||
II/337 | Onomyšl | výsprava výtluků-turbo | 30,00 | |||
III/11129 | Rataje n.Sáz | seřezání krajnic | 75,00 | |||
III/11129 | Rataje n.Sáz | skládkovné | 100,00 | |||
III/11129 | Rataje n.Sáz | dopravné | 100,00 | |||
Kolín (323) | Silnice Čáslav | |||||
II/125 | Kolín-V.Osek | čištění komunikace strojně | 25,00 | |||
III/33418 | Svojšice Kouřim | výsprava výtluků-turbo | 54,00 | |||
III/33411 | Miškovice -Zalešany | výsprava výtluků-turbo | 45,00 | |||
III/32914 | Ratenice | doprava a poplatek za skládkování | 8,00 | |||
Radovesnice II. (324) | Silnice Čáslav | |||||
II/327 | celý úsek silnice | výsprava výtluků - turbo | 29,00 | |||
II/328 | celý úsek silnice | čištění příkopů od odpadků - ručně | 21,00 | |||
III/3222 | celý úsek silnice | výsprava výtluků-studená balená | 18,00 | |||
III/33354 | celý úsek silnice | kosení travních porostů - ručně | 30,00 | |||
III/3275 | celý úsek silnice | kraj.nezp.zř.štěrkodrť tl.8cm | 28,00 | |||
Zásmuky (325) | Silnice Čáslav | |||||
II/334 | Kouřim | žřízení žlabovek rozpočet | 50,00 | |||
III/3344 | Kouřim - kř. I/12 | čištění příkopů od odpadků - ručně | 30,00 | |||
Poděbrady (326) | PKB | |||||
II/125 | V.Osek - křiž. I/32 | čištění příkopů od odpadků - ručně | 3,00 | |||
II/329 | Pdy - Kouty | čištění příkopů od odpadků - ručně | 5,00 | |||
II/330 | Netřebice - Činěves | čištění příkopů od odpadků - ručně | 6,00 | |||
II/611 | Pdy-hr.oblasti | čištění příkopů od odpadků - ručně | 15,00 | |||
II/329 | Pdy | výsprava výtluků-turbo | 10,00 | |||
II/331 | V.Zboží - Pdy | výsprava výtluků-turbo | 25,00 | |||
III/3297 | Kluk | výsprava výtluků-turbo | 10,00 | |||
Nymburk (327) | ČNES Kladno | |||||
III/27521 | Hrubý Jeseník | seřezání krajnic | 100,00 | |||
III/3318 | Nbk - Hronětice | štěpkování | 15,00 | |||
III/32525 | Mečíř | seřezání krajnic | 20,00 | |||
Městec Králové (328) | PKB | |||||
III/328 1 | Libice - Odřepsy | čištění příkopů od odpadků - ručně | 2,00 | |||
III/328 9 | Sány - Oškobrh | čištění příkopů od odpadků - ručně | 2,00 | |||
III/328 12 | Dobšice - Libice | čištění příkopů od odpadků - ručně | 5,00 | |||
III/328 13 | Kolaje - Dobšice | čištění příkopů od odpadků - ručně | 2,00 | |||
III/328 14 | Hradčany - Dobšice | čištění příkopů od odpadků - ručně | 2,00 | |||
III/328 17 | Žehuň - Dobšice | čištění příkopů od odpadků - ručně | 2,00 | |||
III/328 18 | Žehuň - Hradčany | čištění příkopů od odpadků - ručně | 2,00 | |||
III/328 19 | MK - Běrunice | čištění příkopů od odpadků - ručně | 5,00 | |||
III/328 20 | V.Vykleky | čištění příkopů od odpadků - ručně | 1,00 | |||
III/328 21 | Kněžičky | čištění příkopů od odpadků - ručně | 2,00 | |||
III/328 22 | Slibovice | čištění příkopů od odpadků - ručně | 1,00 | |||
III/328 23 | MK - Opočnice | čištění příkopů od odpadků - ručně | 4,00 | |||
III/328 24 | Opočnice - Dlouhopolko | čištění příkopů od odpadků - ručně | 3,00 | |||
III/328 25 | Sloveč - Střiohov | čištění příkopů od odpadků - ručně | 4,00 | |||
III/328 26 | Dvořiště | čištění příkopů od odpadků - ručně | 1,00 | |||
III/3249 | MK - Běrunice | výsprava výtluků-turbo | 10,00 | |||
III/3241 | Podmoky - Velenice | výsprava výtluků-turbo | 6,00 | |||
II/328 | Žehuň - MK - hr.obl. | výsprava výtluků-turbo | 60,00 | |||
II/324 | Podmoky - MK | výsprava výtluků-turbo | 50,00 | |||
Říčany (329) | ZKP Kladno | |||||
III/11314 | Tehovec | výsprava výtluků-turbo | 34,99 | |||
III/33420 | Oleška - Výžerky | výsprava výtluků-turbo | 69,98 | |||
III/33420 | Nučice - Výžerky | střední a velkoploš. úpravy asf. vrstev | 544,00 | |||
III/33420 | Nučice - Výžerky | frézování ploch do hl.6cm | 103,57 | |||
Český Brod (330) | Porr a.s. Praha | |||||
III/3305 | Klučov | výsprava výtluků - studená balená | 18,00 | |||
III/3305 | Klučov | zabezpečení provozu | 8,00 | |||
III/3305 | Klučov | doprava na skládku | 59,00 | |||
III/3305 | Klučov | skládkovné | 66,00 | |||
III/1138 | Tismice | keře - likvidace | 20,00 | |||
III/1138 | Tismice | odvoz keřů | 10,00 | |||
III/10816 | Kostelec n. Č. L. | výsprava výtluků-turbo | 124,00 | |||
kosení trav. porostů dle objednávky | ||||||
Velké Popovice (331) | ZKP Kladno | |||||
II/508 | Mnichovice | štěpkování | 17,90 | |||
II/335 | Pyskočely | štěpkování | 17,90 | |||
II/113 | Ondřejov | štěpkování | 5,10 | |||
III/33420 | Oplany | štěpkování | 3,80 | |||
III/00318 | Modletice | likvidace pařezů-do pr.500 mm | 7,10 | |||
III/00318 | Modletice | likvidace pařezů-nad pr.500 mm | 17,00 | |||
III/00320 | Chomutovice | likvidace pařezů-do pr.500 mm | 13,40 | |||
III/00326 | Kř. Újezdec | likvidace pařezů-nad pr.500 mm | 25,50 | |||
III/1015 | Všestary | výsprava výtluků-teplá blená | 40,00 | |||
III/10110 | Řepčice | výsprava výtluků-teplá blená | 40,00 | |||
II/107 | Kamenice | výsprava výtluků-turbo | 30,60 | |||
II/113 | Svojetice | výsprava výtluků-turbo | 30,60 | |||
II/335 | Mnichovice | výsprava výtluků-turbo | 30,60 | |||
III/10110 | Řepčice | výsprava výtluků-turbo | 30,60 | |||
5 411,21 | ||||||
V případě nevhodného počasí pro použití některých technologií, poruchy stroje, nebo jiných překážek, zadá cestmistr náhradní práce. | ||||||
U objednaných prací bylo uvedeno: „nutnost používání bezpečnostního oblečení a ochranných pomůcek při práci“ |
KSÚS SK - oblast Kladno | Týden: | 17. | Rok: 2018 | |||
CMS | číslo silnice | úsek | činnost | náklady (tis Kč) | zhotovitel | subdodavatel (materiálu, prací) |
67 Fialka | AVE Kladno | |||||
II.+ III.tř. | II. + III.tř | Neodkladné zásahy | 5,00 | |||
II.+ III.tř. | Celé CMS | Kosení travních porostů strojně | ||||
III/2011 | Poteplí | Úklid po zimě traktorovým zametačem | 7,00 | |||
III/2384 | Kladno | Osazení zábradlí vč.dodání | 5,00 | |||
II/201 | Bratronice, Běleč, Svárov | Úklid po zimě samosběr | 12,00 | |||
III/0066 | Hřebeč | Asf.směsí za horka do upr.výtluků | 4,50 | |||
II/118 | Švermov | Asf.směsí za horka do upr.výtluků | 2,50 | |||
70 Slaný | AVE Kladno | |||||
CMS - 70 - Sever | II. + III.tř | Neodkladné zásahy | 5,00 | |||
III/23732 | Celý průtah | Štěpkování | 30,00 | |||
III/23933, III/23630 | Dolín - Hobšovice - Skůry, Studeněves | Vysprávky výtluků s použitím turbomechanizmů | 100,00 | |||
II/118, III/23919, III/23921 | Slaný, Beřovice | Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků | 30,00 | |||
II/118 | Hrdlív - Slaný | Frézování ploch do hloubky 6 cm | 100,00 | |||
II/118 | Hrdlív - Slaný | Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 100 – 500 m2, tl. 5 cm | 350,00 | |||
Inertní okruhy Z/9 | V celém průtahu | Traktorovým zametačem | 80,00 | |||
CMS - 70 - JIH | II. + III.tř | Neodkladné zásahy | 5,00 | |||
CMS - 70 -JIH | 312-Z-9 | Úklid po zimě | 50,00 | |||
III/10142 | Třebusice | Středně a velkoplošné výspravy | 300,00 | |||
III/2406, III/24019 | Noutonice - V. Přílepy, Neuměřice | Výspravy výtluků s použitím turbomechanizmů | 50,00 | |||
II/240 | Tursko - V.Přílepy | Štěpkování | 25,00 | |||
CMS - 70 -JIH | II. + III.tř | Čištění příkopů od odpadků ručně | 30,00 | |||
II/241 | V celém průtahu | Seřezávání krajnic | 40,00 | |||
73 Rakovník | ČNES a.s. | |||||
II. + III.tř | II. + III.tř | Neodkladné zásahy | 6,00 | |||
II. + III.tř | II. + III.tř | Komunikační závady | 6,00 | |||
II/116 II/201 III/22912 | Luby - hr. kraje Zbečno - Sýkořice Rakovník - Lubná | Výspr.výtluků asf.směsí za horka do upr.výtluků | 150,00 | PKB a.s | ||
III/20125 III/2299 III/2296 | Milíčov hr. kraje Čistá - Bělbožice - Šípy Zdeslav | Výspr.výtluků asf.směsí za horka | 145,00 | PKB a.s | ||
III/2295,6,7,8 | Čistá, Zdeslav, Křekovice, V. Chmelištná, Hubert, Otěvěky, N. Ves | Výsprávky výtluků s použitím turbomechanizmů | 160,00 | |||
II. + III.tř | II. + III.tř | Kosení travních porostů dle objednávky a pokynu ředitele KSÚS SK | 305,00 | |||
III/22913,14 III/2276 III/0610 III/2273 | Rakovník - Chrášťany - I/6, N.Dvůr Petrovice - Kněževes Kolešov Nový Dům | Čištění příkopů od odpadků ručně | 35,00 | |||
II/201 | Zbečno | Ocelová svodidla - zřízení | 30,00 | |||
II/227 | Kněževes - I/6 - Svojetín - hr. kraje | Zalévání spár asfaltovou zálivkou | 374,00 | |||
75 Nové Strašecí | AVE Kladno | |||||
II.+ III.tř | II. + III.tř | Neodkladné zásahy | 15,00 | |||
III/2372 | Tuchlovice - Srby - X s III/2381 | Úklid posypu po zimě | 20,00 | |||
II.+ III.tř | V rámci cestmistrovství | Výspravy ojedinělých výtluků živičnou směsí | 42,00 | |||
III/23623, 23624 | Lány | Středně a velkoplošné opravy | 992,00 | |||
II/229 + III. třídy v okolí | Hředle + Kounovsko a okolí | Úklid příkopů od odpadků | 90,00 | |||
II/229 II/237 | Lišany - Třeboc - hr kraje Rakovník - N. Strašecí | Údržba směrových sloupků, mytí | 45,00 | |||
III/2377 III/23637 III/23631 | Mšecké Žehrovice - Lodenice Ledce Hradečno - Kačice | Štěpkování | 80,00 | |||
77 Králův Dvůr | AVE Kladno | |||||
II. + III.tř | II. + III.tř | Úklid po zimě | 100,00 | |||
II. + III.tř | II. + III.tř | Kosení travních porostů dle objednávky a pokynu ředitele KSÚS SK | 125,00 | |||
III/11615 | Vlence | Sanace, lokální opravy asf.směsí | 480,00 | |||
III/11615n | Karlštejn | Obnova VDZ V4 | 12,00 | |||
II. + III.tř | CMS | Oprava DZ | 20,00 | |||
II. + III.tř | CMS | Úklid po zimě | 30,00 | |||
II.tř | CMS | Směrové sloupky - čištění ručně | 20,00 | |||
II. + III.tř | CMS | Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za horka | 40,00 | |||
78 Žebrák | AVE Kladno | |||||
II. + III.tř | po obvodě | Úklid po zimě | 60,00 | |||
II. + III.tř | po obvodě | Sběr odpadků | 50,00 | |||
III/11712 | Osek - hr. okr. Rokycany | Osazení zábradlí včetně dodání | 8,00 | |||
III/1143 | Hořovice - Záluží | Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za horka | 20,00 | |||
II/114 | Hořovice - Záluží | Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za horka | 5,00 | |||
79 Rudná | Porr a.s. | |||||
II. + III.tř | CMS Rudná | Narovnání stojanu SDZ | 2,00 | |||
III/0056 III/0066 III/10134 III/00521 II/201 | Červ.Újezd Jeneč Červ.Újezd Úhonice Jeneč | Čištění příkopů od odpadků - ručně | 60,00 | |||
III/00518 III/0064 II/605 | Chýně Hostivice Rudná | Úklid po zimě - samosběr | 75,00 | |||
80 Zbraslav | PKB a.s. | |||||
II. + III.tř | stř.Zbraslav 80 | Letní pohotovost domácí | 120,00 | |||
III/1042 | Celý úsek | Čištění příkopů od odpadků ručně | 12,00 | |||
III/10212,1157,1158 | V obcích | Úklid po zimě samosběr | 30,00 | |||
II/106 | Celý úsek | Čištění příkopů od odpadků ručně | 8,00 | |||
II/104 | Celý mimo obcí Petrov, Jílové | Výspravky výtluků asfaltovou směsí za horka | 207,00 | |||
II/104 | Celý mimo obcí Petrov, Jílové | Frézování spár a prasklin | 18,00 | |||
II/104 | Celý mimo obcí Petrov, Jílové | Zalévání spár asfaltovou zálivkou | 32,00 | |||
III/1043 | Jarov - Vrané nad Vltavou | Krajnice nezpevněná zřízení štěrkodrť tl 8cm | 40,00 | |||
II. + III.tř | stř.Zbraslav 80 | Neodkladné zásahy | 10,00 | |||
II/105,1024 | mosty 105-10,1024-1 | Pronájem SDZ | 8,00 | |||
5 318,00 | ||||||
V případě nevhodného počasí pro použití některých technologií, poruchy stroje, nebo jiných překážek, zadá cestmistr náhradní práce. | ||||||
U objednaných prací bylo uvedeno: „nutnost používání bezpečnostního oblečení a ochranných pomůcek při práci“ |